產品中心
當前位置:首頁
產品中心
培養(yǎng)箱系列
-20℃低溫培養(yǎng)箱
SPL-250A-20℃低溫培養(yǎng)箱

產品型號:SPL-250A
更新時間:2025-07-29
廠商性質:生產廠家
訪問量:10051
服務熱線86-022-87897009
產品分類
相關文章
| 型號 | SPL-100A | SPL-150A | SPL-250A | SPL-350A |
| 電源電壓 | 220V 50Hz | |||
| 控溫范圍(℃) | -20~65 | |||
| 溫度分辨率(℃) | 0.1 | |||
| 溫度波動度(℃) | ±0.3 | |||
| 制冷劑 | 環(huán)保制冷劑404 | |||
| 輸入功率(kw) | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| 工作室尺寸(mm) | 500*400*550 | 500*400*750 | 550*550*850 | 550x550x1140 |
| 產品外形尺寸(mm) | 640*655*1125 | 640*655*1325 | 690*805*1425 | 690x805x1715 |
| 產品外包裝尺寸(mm) | 770*700*1285 | 770*700*1485 | 820*850*1585 | 870x910x1875 |
| 隔板數量(塊) | 2塊 | 3塊 | ||
| 配件 | 功能 |
| 臺式微型打印機 | 可根據需要定時打印控溫數據 |
| 真彩觸摸可編程多段控制器 | 真彩大屏幕觸摸微電腦程序控制,可預設多段溫度控制,實現反復步移,階梯式運行。可預設多組數據快速啟動,顯示控制曲線、溫度、時間 |
| 485接口遠程控制系統(tǒng) | 可根據工作需要遠程控制溫度時間曲線圖監(jiān)控 |
| USB | 可根據工作需要,導出實驗數據,進行數據分析 |
關注我們
Copyright © 2025天津市萊玻特瑞儀器設備有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:津ICP備12006457號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml